Frivilligkoordinatorer
|
|
|
|
Britta | Buss | 28 25 14 72 | Nordjylland |
Børge | Nielsen | 98 46 00 15 | Nordjylland |
Karin K. | Rasmussen | 20 21 45 80 | Nordjylland |
Ole | Folden Hyldig | 30 70 94 48 | Nordjylland |
Christian | Knop | 97 42 11 53 | Midtjylland |
Rasmus | Bjerring | 86 46 00 68 | Midtjylland |
Else | Højsager | 22 51 31 19 | Syddanmark |
Helle Vibeke | Johannsen | 22 32 05 44 | Syddanmark |
Julius H. | Wadstrøm | 23 46 31 36 | Syddanmark |
Pia | Skipper | 42 18 40 88 | Syddanmark |
Poul Bo | Hansen | 24 62 96 94 | Syddanmark |
Rasmus | Dahlberg | 30 70 39 92 | Syddanmark |
Bent | Mortensen | 22 75 51 14 | Sjælland |
Britta | Mortensen | 54 71 11 78 | Sjælland |
Per | Fredegaard | 22 57 37 04 | Sjælland |
Carsten | Lind Olsen | 20 67 71 46 | Hovedstaden |
Christina R. | Foged | 21 77 89 08 | Hovedstaden |
Kirsten | Larsen | 51 25 63 96 | Hovedstaden |
Mads Emil | Petersen | 23 24 27 14 | Hovedstaden |
Mette | Meyer | 30 36 88 02 | Hovedstaden |
Sune | Schønnemann | 21 97 91 12 | Hovedstaden |
Thomas | Prior Nielsen | 40 94 50 82 | Hovedstaden |










