Den Regionale Alarmeringsliste
Telefon | Mobiltelefon | |
RGN NORDJYLLAND | ||
Regionsleder Lene Krüger Schade | 98 62 65 62 | 21 75 77 69 |
Viceregionsleder Karin K. Rasmussen |
| 20 21 45 80 |
RGN MIDTJYLLAND | ||
Regionsleder Poul Erik Lassen | 86 52 46 31 | 20 77 05 31 |
Viceregionsleder Nanna V. Aggerholm | 35 12 66 76 | 21 74 66 75 |
RGN SYDDANMARK | ||
Regionsleder Preben Jakobsen |
| |
2. viceregionsleder Anders Rousing | 75 55 39 5176 35 64 51 | 25 36 71 61 |
RGN SJÆLLAND | ||
Regionsleder Marianne Kristiansen |
| 28 76 50 81 |
Viceregionsleder Britta Mortensen | 54 71 11 78 | |
Infoassistent Dorthe Larsen | 23 40 45 19 | |
RGN HOVEDSTADEN | ||
Regionsleder Carsten Lind Olsen | 49 22 34 67 | 20 67 71 46 |
Viceregionsleder Kirsten Nielsen | 38 86 09 62 | 21 76 32 25 |
Viceregionsleder Søren Brandt | 48 47 63 10 | 20 76 41 90 |
Viceregionsleder Mark Langhave | 56 48 00 07 | 23 41 81 18 |
Viceregionsleder Carsten W. Larsen | 56 91 18 97 | 60 26 21 61 |










